| 地点 | 常時観測局 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 観測年月 | 25年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
2025年10月観測結果
航空機騒音の環境基準は、専ら住居の用に供する地域で Lden 57 以下です。
| 日 | 曜日 | 大阪市住之江区南港北 | 泉大津市汐見町 | 貝塚市二色3丁目 | 泉佐野市りんくう往来南 | 岬町多奈川小島 | 和歌山市大川 | 淡路市岩屋 | 淡路市釜口 | 洲本市中川原 | 南あわじ市福良 | 淡路市鵜崎 | 洲本市由良 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | <37 | <37 | <37 | <37 | 41 | 37 | 40 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
| 2 | 木 | <37 | <37 | <37 | - | 38 | <37 | 41 | 37 | <37 | <37 | 39 | <37 | 速報値 |
| 3 | 金 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | 40 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
| 4 | 土 | <37 | - | <37 | <37 | 37 | <37 | <37 | 37 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
| 5 | 日 | <37 | <37 | 37 | <37 | <37 | <37 | 40 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
| 6 | 月 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | 41 | 38 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
| 7 | 火 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | 40 | 38 | <37 | <37 | 38 | <37 | 速報値 |
| 8 | 水 | <37 | - | <37 | - | <37 | <37 | 40 | 41 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
| 9 | 木 | <37 | <37 | <37 | - | <37 | <37 | 38 | <37 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
| 10 | 金 | <37 | <37 | 37 | <37 | 37 | <37 | 38 | 40 | <37 | <37 | <37 | <37 | 速報値 |
| 11 | 土 | |||||||||||||
| 12 | 日 | |||||||||||||
| 13 | 月 | |||||||||||||
| 14 | 火 | |||||||||||||
| 15 | 水 | |||||||||||||
| 16 | 木 | |||||||||||||
| 17 | 金 | |||||||||||||
| 18 | 土 | |||||||||||||
| 19 | 日 | |||||||||||||
| 20 | 月 | |||||||||||||
| 21 | 火 | |||||||||||||
| 22 | 水 | |||||||||||||
| 23 | 木 | |||||||||||||
| 24 | 金 | |||||||||||||
| 25 | 土 | |||||||||||||
| 26 | 日 | |||||||||||||
| 27 | 月 | |||||||||||||
| 28 | 火 | |||||||||||||
| 29 | 水 | |||||||||||||
| 30 | 木 | |||||||||||||
| 31 | 金 | |||||||||||||
| 最大 | ||||||||||||||
| 最小 | ||||||||||||||
| 平均 | ||||||||||||||
L値 37未満は「<37」と表示する。
注1:「空白」欄は測定していないことを示す。
注2:「-」は暗騒音より10dB以上のピークレベルが無かったことを示す。
注3:「*」は欠測のため集計できなかったことを示す。